2026年9月14日各地鸡蛋价格动态
今日各地鸡蛋价格
2026年9月14日的公开摘录出场价(元/斤),各地有差异,可参考当地成交价。
| 地区 | 品种 | 今日(元/斤) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 北京石门 | 褐壳 | 5.34元/斤 | 0 |
| 天津蓟州区 | 褐壳 | 5.04元/斤 | 0 |
| 河北唐山 | 褐壳 | 5.04元/斤 | 0 |
| 山东滨州 | 褐壳 | 5.2元/斤 | 0 |
| 河南安阳 | 褐壳 | 5.3元/斤 | +0.1 |
| 辽宁鞍山 | 褐壳 | 5.2元/斤 | 0 |
| 江苏淮安 | 褐壳 | 5.3元/斤 | +0.1 |
| 湖北麻城 | 粉壳 | 5.6元/斤 | +0.09 |
| 四川成都 | 粉壳 | 5.4元/斤 | 0 |
| 广东深圳 | 粉壳 | 5.6元/斤 | +0.1 |
| 北京大洋路 | 褐壳 | 5.34元/斤 | 0 |
| 北京回龙观 | 褐壳 | 5.34元/斤 | 0 |
| 河北承德 | 褐壳 | 5.11元/斤 | 0 |
| 河北秦皇岛 | 褐壳 | 5.12元/斤 | 0 |
| 河北沧州 | 褐壳 | 5.25元/斤 | +0.05 |
| 河北邯郸 | 粉壳 | 4.93元/斤 | +0.11 |
| 河北衡水 | 粉壳 | 4.78元/斤 | 0 |
| 河北石家庄 | 褐壳 | 5.11元/斤 | 0 |
| 河北邢台 | 粉壳 | 4.93元/斤 | +0.11 |
| 河北张家口 | 褐壳 | 5.11元/斤 | 0 |
| 辽宁大连 | 褐壳 | 5.09元/斤 | 0 |
| 辽宁本溪 | 褐壳 | 5.2元/斤 | 0 |
| 辽宁朝阳 | 褐壳 | 5.09元/斤 | 0 |
| 辽宁锦州 | 褐壳 | 5元/斤 | 0 |
| 辽宁北镇 | 褐壳 | 5元/斤 | 0 |
| 辽宁沈阳 | 褐壳 | 5.2元/斤 | 0 |
| 辽宁抚顺 | 褐壳 | 5.2元/斤 | 0 |
| 吉林长春 | 褐壳 | 5.2元/斤 | 0 |
后市判断
今日偏强为主(上调7处、下调0处)。公开摘录参考约5.2元/斤(各地有别)。近几日摘录参考价累计偏强,宜分批出货、留意回落(仅供参考)。
较近7日高0.81元/斤。
信息仅供参考,请结合现场与执业兽医意见。