10月8日各地鸡蛋价格变动情况
今日各地鸡蛋价格
2026年10月8日各地鸡蛋出场价(元/斤)
| 地区 | 品种 | 今日价格(元/斤) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 北京石门 | 褐壳鸡蛋 | 4.2元/斤 | -0.3 |
| 北京大洋路 | 褐壳鸡蛋 | 4.2元/斤 | -0.3 |
| 北京回龙观 | 褐壳鸡蛋 | 4.2元/斤 | -0.3 |
| 天津蓟州区 | 褐壳鸡蛋 | 3.82元/斤 | -0.29 |
| 河北唐山 | 褐壳鸡蛋 | 3.82元/斤 | -0.29 |
| 河北承德 | 褐壳鸡蛋 | 3.98元/斤 | -0.29 |
| 河北秦皇岛 | 褐壳鸡蛋 | 3.87元/斤 | -0.25 |
| 河北沧州 | 褐壳鸡蛋 | 3.95元/斤 | -0.15 |
| 河北邯郸 | 粉壳鸡蛋 | 3.78元/斤 | -0.16 |
| 河北衡水 | 粉壳鸡蛋 | 3.67元/斤 | -0.16 |
| 河北石家庄 | 褐壳鸡蛋 | 3.98元/斤 | -0.29 |
| 河北邢台 | 粉壳鸡蛋 | 3.78元/斤 | -0.16 |
| 河北张家口 | 褐壳鸡蛋 | 3.98元/斤 | -0.29 |
| 辽宁鞍山 | 褐壳鸡蛋 | 4.1元/斤 | -0.1 |
| 辽宁大连 | 褐壳鸡蛋 | 3.93元/斤 | -0.29 |
| 辽宁本溪 | 褐壳 | 4.2元/斤 | -0.2 |
| 辽宁朝阳 | 褐壳 | 3.93元/斤 | -0.29 |
| 辽宁锦州 | 褐壳 | 3.95元/斤 | -0.25 |
| 辽宁北镇 | 褐壳 | 3.95元/斤 | -0.25 |
| 辽宁沈阳 | 褐壳 | 4.1元/斤 | -0.1 |
| 辽宁抚顺 | 褐壳 | 4.2元/斤 | -0.2 |
| 吉林长春 | 褐壳 | 4.17元/斤 | +0.07 |
| 吉林四平 | 褐壳 | 4.17元/斤 | +0.07 |
| 吉林通化 | 褐壳 | 4.17元/斤 | +0.07 |
| 吉林辽源 | 褐壳 | 4.17元/斤 | +0.07 |
| 吉林 | 褐壳 | 4.17元/斤 | +0.07 |
| 黑龙江绥化 | 褐壳 | 4.2元/斤 | 0 |
| 黑龙江伊春 | 褐壳 | 4.2元/斤 | 0 |
| 黑龙江大庆 | 褐壳 | 4.2元/斤 | 0 |
| 黑龙江牡丹江 | 褐壳 | 4.2元/斤 | 0 |
| 黑龙江双鸭山 | 褐壳 | 4.2元/斤 | 0 |
| 黑龙江哈尔滨 | 褐壳 | 4.2元/斤 | 0 |
| 山东滨州 | 褐壳 | 3.85元/斤 | -0.1 |
| 山东德州 | 褐壳 | 3.85元/斤 | -0.1 |
| 山东菏泽 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.1 |
| 山东济南 | 褐壳 | 3.89元/斤 | -0.11 |
| 山东济宁 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.1 |
| 山东莱芜区 | 褐壳 | 3.89元/斤 | -0.11 |
| 山东临沂 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.1 |
| 山东青岛 | 褐壳 | 4.1元/斤 | -0.1 |
| 山东日照 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.1 |
| 山东威海 | 褐壳 | 4.1元/斤 | -0.1 |
| 山东潍坊 | 褐壳 | 4.1元/斤 | -0.1 |
| 山东烟台 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.1 |
| 山东莱阳 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.1 |
| 河南安阳 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.15 |
| 河南南阳 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.15 |
| 河南濮阳 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.15 |
| 河南新乡 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.15 |
| 河南洛阳 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.15 |
| 河南漯河 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.15 |
| 河南邓州 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.15 |
| 河南鹤壁 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.15 |
| 河南商丘 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.15 |
| 河南信阳 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.15 |
| 河南许昌 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.15 |
| 河南焦作 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.15 |
| 河南郑州 | 褐壳 | 4.05元/斤 | -0.15 |
| 河南周口 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.15 |
| 河南驻马店 | 褐壳 | 4.05元/斤 | -0.15 |
| 安徽巢湖 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.1 |
| 安徽阜阳 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.1 |
| 安徽宣城 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.1 |
| 安徽宿州 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.1 |
| 安徽淮北 | 褐壳 | 4.13元/斤 | -0.1 |
| 陕西宝鸡 | 褐壳 | 4.2元/斤 | -0.2 |
| 陕西商洛 | 褐壳 | 4.2元/斤 | -0.2 |
| 陕西渭南 | 褐壳 | 4.2元/斤 | -0.2 |
| 陕西咸阳 | 褐壳 | 4.2元/斤 | -0.2 |
| 陕西西安 | 褐壳 | 4.2元/斤 | -0.2 |
| 山西长治 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.2 |
| 山西大同 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.2 |
| 山西晋城 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.2 |
| 山西晋中 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.2 |
| 山西临汾 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.2 |
| 山西吕梁 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.2 |
| 山西太原 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.2 |
| 山西忻州 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.2 |
| 山西运城 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.2 |
| 江苏淮安 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.1 |
| 江苏连云港 | 褐壳 | 4.05元/斤 | -0.1 |
| 江苏南京 | 褐壳 | 4.33元/斤 | -0.07 |
| 江苏南通 | 褐壳 | 4.05元/斤 | -0.1 |
| 江苏海安 | 褐壳 | 4.05元/斤 | -0.1 |
| 江苏宿迁 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.1 |
| 江苏泰州 | 褐壳 | 4.05元/斤 | -0.1 |
| 江苏无锡 | 褐壳 | 4.07元/斤 | -0.29 |
| 江苏徐州 | 褐壳 | 4元/斤 | -0.1 |
| 江苏盐城 | 褐壳 | 4.05元/斤 | -0.1 |
| 广东深圳 | 粉壳 | 4.5元/斤 | -0.2 |
| 广东东莞 | 粉壳 | 4.4元/斤 | -0.2 |
| 广东广州 | 粉壳 | 4.4元/斤 | -0.2 |
| 上海浦东区 | 褐壳 | 4.07元/斤 | -0.29 |
| 上海浦西区 | 褐壳 | 4.07元/斤 | -0.29 |
| 福建福州 | 粉壳 | 4.7元/斤 | -0.1 |
| 福建泉州 | 粉壳 | 4.7元/斤 | -0.1 |
| 福建莆田 | 粉壳 | 4.7元/斤 | -0.1 |
| 湖南长沙 | 粉壳 | 4.96元/斤 | -0.2 |
| 湖南常德 | 粉壳 | 4.96元/斤 | -0.2 |
| 湖南益阳 | 粉壳 | 4.96元/斤 | -0.2 |
| 湖南岳阳 | 粉壳 | 4.96元/斤 | -0.2 |
| 湖南张家界 | 粉壳 | 4.96元/斤 | -0.2 |
| 湖北麻城 | 粉壳 | 4.44元/斤 | -0.27 |
| 湖北黄冈 | 粉壳 | 4.44元/斤 | -0.27 |
| 湖北黄石 | 粉壳 | 4.44元/斤 | -0.27 |
| 湖北荆门 | 粉壳 | 4.44元/斤 | -0.27 |
| 湖北京山 | 粉壳 | 4.44元/斤 | -0.27 |
| 湖北武汉 | 粉壳 | 4.44元/斤 | -0.27 |
| 湖北石首 | 粉壳 | 4.44元/斤 | -0.27 |
| 湖北襄阳 | 粉壳 | 4.44元/斤 | -0.27 |
| 湖北孝感 | 粉壳 | 4.44元/斤 | -0.27 |
| 湖北应城 | 粉壳 | 4.44元/斤 | -0.27 |
| 湖北孝昌 | 粉壳 | 4.44元/斤 | -0.27 |
| 湖北新洲 | 粉壳 | 4.44元/斤 | -0.27 |
| 湖北宜昌 | 粉壳 | 4.44元/斤 | -0.27 |
| 云南昆明 | 粉壳 | 4.33元/斤 | -0.22 |
| 云南大理州 | 粉壳 | 4.33元/斤 | -0.22 |
| 云南玉溪 | 粉壳 | 4.33元/斤 | -0.22 |
| 甘肃白银 | 褐壳 | 4.5元/斤 | -0.1 |
| 甘肃平凉 | 褐壳 | 4.4元/斤 | -0.1 |
| 甘肃武威 | 褐壳 | 4.4元/斤 | -0.1 |
| 甘肃兰州 | 褐壳 | 4.4元/斤 | -0.1 |
| 内蒙古赤峰 | 褐壳 | 3.93元/斤 | -0.29 |
| 内蒙古通辽 | 褐壳 | 3.93元/斤 | -0.29 |
| 江西南昌 | 粉壳 | 4.38元/斤 | -0.27 |
| 江西九江 | 粉壳 | 4.38元/斤 | -0.27 |
| 江西德安县 | 粉壳 | 4.38元/斤 | -0.27 |
| 浙江义乌 | 褐壳 | 4.5元/斤 | -0.2 |
| 四川成都 | 粉壳 | 4.2元/斤 | -0.2 |
| 宁夏中卫 | 褐壳 | 4.1元/斤 | -0.1 |
| 重庆 | 粉壳 | 4.5元/斤 | -0.2 |
| 贵州贵阳 | 粉壳 | 4.29元/斤 | -0.18 |
| 新疆乌鲁木齐 | 褐壳 | 4.1元/斤 | -0.2 |
| 广西南宁 | 粉壳 | 4.29元/斤 | -0.18 |
后市判断
今日偏弱为主(下调123处、上调5处)。公开摘录参考约4.2元/斤(各地有别)。近几日摘录参考价累计偏弱,可按需加快出货(仅供参考)。
较近7日低0.45元/斤。
信息仅供参考,请结合现场与执业兽医意见。